DIRECT ALPINE MIDI LADY 1.0 női nadrág, fekete
DIRECT ALPINE MIDI LADY 1.0 női nadrág
Ezek az ultrakönnyű és rendkívül vízálló női keményhéjú nadrágok megbízható védőrétegként szolgálnak a nehéz hegyi körülményekhez. A prémium anyagnak és a kiváló csomagolhatóságnak köszönhetően ideális társ alpesi túrázáshoz, síeléshez, sziklamászáshoz és bármilyen olyan tevékenységhez, ahol maximális védelemre van szükség a szél és az eső ellen felesleges súly nélkül. Anatómiai szabása biztosítja, hogy a nadrág alkalmazkodjon a mozgásodhoz, és még intenzív edzés során sem korlátozzon.|
A megbízható 3L DERMIZAX™ keményhéj membrán maximális védelmet nyújt az erős eső és szél ellen
|
|
A nadrág teljes hosszában 100%-ban ragasztott varrások garantálják az abszolút vízállóságot és megakadályozzák a nedvesség behatolását
|
|
A kényelmes, rugalmas derékrészt övbújtatók és levehető pántok egészítik ki, így biztosítva a tökéletes illeszkedést még dinamikus mozgás közben is.
|
|
A boka alsó része kopásálló anyaggal van megerősítve, ami jelentősen meghosszabbítja a nadrág élettartamát és megvédi a sérülésektől.
|
|
Az alsó szél kerületének praktikus rögzítőhoroggal történő beállítása lehetővé teszi a cipőhöz való egyszerű beállítást és megakadályozza a hó bejutását.
|
|
A nadrág könnyen elfér az elülső zsebben, minimális helyet foglal a hátizsákban, és azonnal használatra kész.
|
| Nem | Női |
| Szín | fekete |
| Anyag | szintetikus anyag, DWR bevonat |
| Szezon | Téli |
| Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, alpinizmus, hegymászás |
| Vízoszlop | 20 000 mm |
| Súly | 430 g |
| Anyagösszetétel | Membrán: 100% poliamid, 100% poliuretán Fő anyag: 100% poliamid Erősítés: 87% poliamid, 11% para-aramid (kevlár), 2% poliészter |
| Légáteresztő képesség | 8 000 g/m2/24 óra |
| Termék azonosító | 311954 |

CASCADE LADY 3.0
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| C | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| F | 97 | 99 | 102 | 106 | 110 | 113 |
| G | 82 | 83 | 85 | 88 | 91 | 93 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 87 |
| C | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | 103 | 107 |
| F | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 99 | 99 |
| G | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 78 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| B1 | 80 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| C | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| F | 97 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 112 |
| G | 78 | 79 | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 69 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 96 |
| B1 | 79 | 83 | 87 | 90 | 95 | 100 | 106 |
| C | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 | 119 | 125 |
| F | 105 | 107 | 109 | 112 | 115 | 116 | 116 |
| G | 73 | 78 | 79 | 81 | 84 | 85 | 85 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75 | 79 | 83 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C | 96 | 100 | 104 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| F | 99 | 101 | 103 | 106 | 109 | 110 | 110 |
| G | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| C | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| F | 97 | 99 | 102 | 106 | 110 | 113 |
| G | 81 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| B1 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| F | 100 | 102 | 105 | 109 | 112 | 115 |
| G | 81 | 82 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| B1 | 76 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| C | 94 | 1000 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 |
| F | 97 | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 108 |
| G | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85,7 | 85,7 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések