ALÉ PR-S TRACK mez, bordeaux
ALÉ PR-S TRACK mez
Egy megújult mez a PRR kollekcióból. A PRR az ALÉ leghíresebb kollekciója, amely számos amatőr és profi csapat körében népszerű világszerte. A frissített változat ezután új szövetek és részletek használatával érkezik, amelyek könnyedséget és kényelmet biztosítanak a meznek a mozgás során. Ideális választás a melegben való lovagláshoz.|
Body Mapping - vágási technológia, amely tökéletesen illeszkedik a testhez lovaglás közben, és ugyanakkor egyesíti a kiválasztott anyagokat a test egyes részein, hogy biztosítsa a megfelelő légáteresztő képességet és funkcionális tulajdonságokat
|
|
Az elülső rész mikroperforált anyagból készült a jobb légáteresztés érdekében
|
|
Az oldalsó panel hálós anyagból készült a gyorsabb száradás érdekében.
|
|
Az alsó szegély Bonded technológiával készült új bevonata minimalizálja a varratok számát, így jobban reagál a vezetés közbeni mozgásokra
|
|
A karbon hátrész garantálja a mez antisztatikus és antibakteriális tulajdonságait
|
|
Három hátsó zseb
|
|
Lapos varratok
|
|
Fényvédő SPF 40+
|
| Nem | Férfi |
| Szín | bordó |
| Szabás | feszes |
| Hőmérsékleti tartomány | 18 - 30 °C |
| Modellév | 2022 |
| Termék azonosító | 156354 |
| Méretek | Magasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőméret (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
| Méretek | Magasság (cm) | Derékbőség (cm) | Belső varrás - rövidnadrághoz (cm) | Láb hossza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
