Castelli ENTRATA 2 W-os női kabát, napernyő
Castelli ENTRATA 2 W-os női kabát
Hideg körülményekre tervezve , szélálló ujjakkal és elülső résszel, maximális légáteresztő képességgel kombinálva.|
Közepes súlyú kabát hűvös és hideg körülményekre, teljes elülső védelemmel és szigetelt, membránmentes hátrésszel a lélegzés érdekében.
|
|
Az elülső mellkas és az ujjak exkluzív, 298 g-os, elektrosztatikusan fonott Polartec® AirCore™ lélegző membránból készültek a kiváló légáteresztő képesség érdekében, és kizárólag a Castelli termékekhez érhetők el.
|
|
Rugalmas poliészter gyapjú Melegítő a hátoldalon a fokozott lélegzés érdekében
|
|
YKK® Vislon® cipzár a sima működésért
|
|
3 hátsó zseb
|
|
Fényvisszaverő csíkok a zsebek alján a jobb láthatóság érdekében
|
| Nem | Női |
| Szín | éjszakai árnyékok |
| Hőmérsékleti tartomány | 6 - 15 °C |
| Súly | 355 g |
| Anyaga | 100 % poliészter |
| Termék azonosító | 363484 |
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mell (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Derék (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Csípő (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellméret (cm) | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 |
| Mell alatti méret(cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések