Craft ADV Hydro Peloton 2.0 kamásli kerékpáros cipőre, fekete
CRAFT ADV Hydro Peloton 2.0 ujjú
Víz- és szélálló kerékpáros cipőhuzatok CRAFT peloton 2.0.|
Minden varrás vízálló szalaggal védett
|
|
Víz- és szélálló anyaga véd a nedvességtől és a hidegtől
|
|
Megerősítés a lábujjban és a sarokban
|
|
Hátul vízálló cipzár
|
|
Felső részén elasztikus mandzsetta cipzáros védelemmel
|
|
Fényvisszaverő elemek hátul és alján
|
| Szín | fekete |
| Meghatározás | Országúti |
| Anyagösszetétel | felső: elülső rész - 90% poliészter, 10% elasztán középső - 100% poliuretán hátlap - 100% poliészter egyetlen: 100% poliamid |
| Termék azonosító | 128911 |
| Kézmelegítők | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A felkar kerülete cm-ben | 28,2 | 29,3 | 31,4 | 32,6 | 34,7 | 35,8 |
| Csukló körméret cm-ben | 17 | 17,4 | 18,1 | 18,6 | 19,3 | 19,8 |
| Térdmelegítők | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comb kerülete cm-ben | 53,9 | 58,5 | 61,4 | 66 | 70,6 | 74 |
| Vádli kerülete cm-ben | 34,5 | 35,7 | 37,8 | 39,2 | 41,3 | 43,1 |
| Lábmelegítők | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comb kerülete cm-ben | 53,9 | 58,5 | 61,4 | 66 | 70,6 | 74 |
| Boka kerülete cm-ben | 22,3 | 23,2 | 24 | 24,9 | 25,8 | 26,7 |
| Kamáslik cipőre | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cipő mérete EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
