Leatt MTB Trail 3.0 mez, pistachio
Leatt MTB Trail 3.0 mez
Ez a szűk, teljesítményhez tervezett mez hátulján szilikon csúszásgátló csíkokkal a helyén marad, még akkor is, ha előrehajolsz a kormányon. Ez teszi a 3.0 Trail mezt ideálissá terepezéshez.A hátsó zsebek nagyok és elég biztonságosak ahhoz, hogy olyan alapvető dolgokat tároljanak bennük, mint a vizes palackok, szerszámok, harapnivalók vagy egy összecsomagolható kabát.
Prémium minőségű , könnyű, rövid ujjú túramez
|
Ergonomikus , 4 irányban rugalmas anyag a kényelmes kerékpározáshoz különböző pozíciókban
|
3 rakományzseb (palack méretű) + további cipzáras hátsó zseb
|
YKK cipzár
|
Lézerrel vágott perforációk a kiváló szellőzés érdekében
|
Csúszásgátló pántok a vállakon
|
Szennyeződés-, víz- és folttaszító bevonat
|
Meghosszabbított hátrész csúszásgátló csíkkal
|
Fényvisszaverő elem a hátoldalon
|
Szemüveghurok a biztonságos és egyszerű rögzítéshez
|
Nem | Férfi |
Szín | pisztácia |
Szabás | feszes |
Termék azonosító | 327302 |
Férfi ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kéz hossza (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
Mellbőség (cm) | 91 -96 | 96- 102 | 102- 106 | 106 - 112 | 112- 116 | 116- 122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Derékbőség (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
Belső lábszárhossz (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
Magasság (cm) | 162- 168 | 168 - 172 | 172-178 | 178-182 | 180- 185 | 182- 188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Női nadrág
Méret | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
Mellbőség (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
Derékbőség (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Számozott méret | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések