Briko Classic Side mez
- Sokoldalú és praktikus kerékpáros mez
- Classic Fit szabás
- Air Dry 2 és Klima Diamond szövetek a maximális kényelem és biztonság érdekében
- YKK cipzár
- Hálós oldalpanelek és alja csúszásgátló szilikonnal
- Fényvisszaverő elemek
| Sportág típusa | kerékpározás |
| Termék azonosító | 106262 |
| Férfi ruházat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|
Magasság | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A - Mellbőség | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - Derékbőség | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C - Csípőméret | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - Csípőméret | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - belső lábhossz | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Női ruházat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|
Magasság | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A - Mellbőség | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - Derékbőség | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C - Csípőméret | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - Csípőméret | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - belső lábhossz | 79-81 | 81.5-82.5 | 82.5-83.5 | 83.5-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 | |
Aku velkost mi doporucite pre dres "Dres Briko Classic Side" pre hrudnik 105 cm, dlzka trupu 63 cm? Dakujem
Dobrý deň,
pre obvod hrudníka 102 - 106 cm a výšku postavy 180 - 188 cm je určená veľkosť XL.
Tabulka velkosti
Tabuľku sme, doplnili, ďakujeme za upozornenie
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések