O'NEAL MATRIX rövidnadrág, fekete
O'NEAL MATRIX rövidnadrág
|
Kiváló minőség elfogadható áron
|
|
A szövetek a kényelem és a védelem tökéletes kombinációját biztosítják lovaglás közben
|
|
Könnyű és légáteresztő sztreccs szövet
|
|
A vágás a térd felső részén és a protektorokon ül még pedálozás közben is
|
|
Quad-Snap derékrögzítés négy pattintással a pontos illeszkedés érdekében
|
|
Egy oldalzseb cipzárral záródik
|
| Nem | Férfi |
| Szín | fekete |
| Betét | betét nélkül |
| Termék azonosító | 259773 |
Element FR
| Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Derékbőség (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Csípőméret (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Belső lábszár (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Derékbőség (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Csípőméret (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Belső lábszár (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Belső lábszár (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Derékbőség (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Belső lábszár (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Belső lábszár (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Derékbőség (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Belső lábszár (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
