AONE Nutrition Stamimax Meal instant kása, 80 g
AONE Nutrition Stamimax Meal instantná kása
Teljes kiőrlésű porított koncentrátum instant kása elkészítéséhez 55% szénhidráttal, 22,5% fehérjével, zab- és hajdina rosttal, valamint vitaminokkal, glukózzal és steviol glikozidokkal édesítve. Az extrudálási technológia lehetővé teszi, hogy az állított fehérje-szénhidrát keverék hosszú távú tápanyag- és energiafelszabadítást biztosítson.|
Magas fehérjetartalmú kása Palatinose-zal, rosttal és vitaminokkal, szteviol-glikozidokkal édesítve
|
|
Hosszú távú tápanyag- és energiafelszabadulást biztosít
|
|
Ideális sportolás előtt vagy után, de teljes értékű étkezésként is a nehéz mindennapokban
|
| Súly | 80 g |
| Ízesítés | Banán, Csokoládé, Almás rétes, Mangó |
| Adagolás | Napi 1-3 adag |
| Figyelmeztetés | Kisgyermekektől elzárva tartandó. |
| Termék azonosító | 354075 |
| Tápérték | Adag * 80 g | NRV |
| Energia | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Zsírok | 6 g | |
| ebből telített zsírsavak | 3 g | |
| Szénhidrátok | 44 g | |
ebből cukrok |
21 g | |
| Rostok | 3 g | |
| Fehérjék | 18 g | |
| Só | 0,1 g | |
| Vitaminok: | ||
| E-Vitamin | 3,6 mg | 30 % |
| C-Vitamin | 24 mg | 30 % |
| B1 Thiamin | 0,33 mg | 30 % |
| B2 Riboflavin | 0,42 mg | 30 % |
| B3 Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| B6 Vitamin | 0,42 mg | 30 % |
| Folsav | 60 μg | 30 % |
| B12 Vitamin | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin | 15 μg | 30 % |
| B5 Pantoténsav | 1,8 mg | 30 % |
| Tápérték | Adag * 80 g | NRV |
| Energia | 1295 kJ / 307 kcal | |
| Zsírok | 6 g | |
| ebből telített zsírsavak | 3 g | |
| Szénhidrátok | 44 g | |
ebből cukrok |
21 g | |
| Rostok | 4 g | |
| Fehérjék | 18 g | |
| Só | 0,1 g | |
| Vitaminok: | ||
| E-Vitamin | 3,6 mg | 30 % |
| C-Vitamin | 24 mg | 30 % |
| B1 Thiamin | 0,33 mg | 30 % |
| B2 Riboflavin | 0,42 mg | 30 % |
| B3 Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| B6 Vitamin | 0,42 mg | 30 % |
| Folsav | 60 μg | 30 % |
| B12 Vitamin | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin | 15 μg | 30 % |
| B5 Pantoténsav | 1,8 mg | 30 % |
| Tápérték | Adag * 80 g | NRV |
| Energia | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Zsírok | 6 g | |
| ebből telített zsírsavak | 3,5 g | |
| Szénhidrátok | 44 g | |
ebből cukrok |
21 g | |
| Rostok | 3 g | |
| Fehérjék | 18 g | |
| Só | 0,1 g | |
| Vitaminok: | ||
| E-Vitamin | 3,6 mg | 30 % |
| C-Vitamin | 24 mg | 30 % |
| B1 Thiamin | 0,33 mg | 30 % |
| B2 Riboflavin | 0,42 mg | 30 % |
| B3 Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| B6 Vitamin | 0,42 mg | 30 % |
| Folsav | 60 μg | 30 % |
| B12 Vitamin | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin | 15 μg | 30 % |
| B5 Pantoténsav | 1,8 mg | 30 % |
| Tápérték | Adag * 80 g | NRV |
| Energia | 1293 kJ / 306 kcal | |
| Zsírok | 6 g | |
| ebből telített zsírsavak | 3 g | |
| Szénhidrátok | 44 g | |
ebből cukrok |
21 g | |
| Rostok | 4 g | |
| Fehérjék | 18 g | |
| Só | 0,1 g | |
| Vitaminok: | ||
| E-Vitamin | 3,6 mg | 30 % |
| C-Vitamin | 24 mg | 30 % |
| B1 Thiamin | 0,33 mg | 30 % |
| B2 Riboflavin | 0,42 mg | 30 % |
| B3 Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| B6 Vitamin | 0,42 mg | 30 % |
| Folsav | 60 μg | 30 % |
| B12 Vitamin | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin | 15 μg | 30 % |
| B5 Pantoténsav | 1,8 mg | 30 % |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Dosť prekvapila chuť, príjemná nepresladená
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése