GymBeam ASAP fehérje keksz
GymBeam ASAP fehérje keksz
Az ASAP Protein Cookie egy töltött fehérjés süti finom töltelékkel, ami azonnal le fogja hódítani az édesszájúakat. Magas rost- és fehérjetartalommal büszkélkedhet, amelyek támogatják az izomnövekedést és -fenntartást. Kiváló ízét megőrzi annak ellenére, hogy nem tartalmaz cukrot. Ráadásul gluténmentes, nem tartalmaz GMO-kat és mesterséges édesítőszereket. Mindez első falatra szerelemmé teszi.
Vegetáriánus: nem
Vegán: nem
Gluténmentes: igen
Laktózmentes: nem
ÉLETRAJZ: nem
GMO-mentes: igen
Mesterséges édesítőszerek nélkül: igen
Aszpartámmentes: igen
| Összetétel |
|
| Termék azonosító | 401350 |
| Tápértékek
(Íz: tripla csokoládé) |
100 g | 70 g | *RÉ 70 g-ra |
|---|---|---|---|
| Energiaérték | 1 621 kJ/ 386 kcal | 1135 kJ/ 270 kcal | 14 % |
| Zsírok | 18.1 g | 12.7 g | 18 % |
| – ebből telített zsírsavak | 2.9 g | 2.0 g | 10 % |
| Szénhidrátok | 34.6 g | 24.2 g | 9 % |
| – ebből cukrok | <0.5 g | 0.3 g | 0 % |
|
– ebből poliolok |
13 g | 9.1 g | – |
| Rost | 6.6 g | 4.6 g | – |
| Fehérje | 29.1 g | 20.3 g | 41 % |
| Só | 0.35 g | 0.25 g | 4 % |
| Tápértékek
(Íz: banán) |
100 g | 70 g | *RÉ 70 g-ra |
|---|---|---|---|
| Energiaérték | 1 546 kJ/ 368 kcal | 1082 kJ/ 258 kcal | 13 % |
| Zsírok | 16.3 g | 11.4 g | 16 % |
| – ebből telített zsírsavak | 2.9 g | 2.0 g | 10 % |
| Szénhidrátok | 34.3 g | 24.0 g | 9 % |
| – ebből cukrok | <0.5 g | 0.3 g | 0 % |
|
– ebből poliolok |
12 g | 8.4 g | – |
| Rost | 6.6 g | 4.6 g | – |
| Fehérje | 29.1 g | 20.3 g | 41 % |
| Só | 0.35 g | 0.25 g | 4 % |
| Tápértékek
(Íz: vanília) |
100 g | 70 g | *RÉ 70 g-ra |
|---|---|---|---|
| Energiaérték | 1 546 kJ/ 368 kcal | 1082 kJ/ 258 kcal | 13 % |
| Zsírok | 16.3 g | 11.4 g | 16 % |
| – ebből telített zsírsavak | 2.9 g | 2.0 g | 10 % |
| Szénhidrátok | 34.3 g | 24.0 g | 9 % |
| – ebből cukrok | <0.5 g | 0.3 g | 0 % |
|
– ebből poliolok |
12 g | 8.4 g | – |
| Rost | 6.6 g | 4.6 g | – |
| Fehérje | 29.1 g | 20.3 g | 41 % |
| Só | 0.35 g | 0.25 g | 4 % |
| Tápértékek
(Íz: banán) |
100 g | 70 g | *RÉ 70 g-ra |
|---|---|---|---|
| Energiaérték | 1 546 kJ/ 368 kcal | 1082 kJ/ 258 kcal | 13 % |
| Zsírok | 16.3 g | 11.4 g | 16 % |
| – ebből telített zsírsavak | 2.9 g | 2.0 g | 10 % |
| Szénhidrátok | 34.3 g | 24.0 g | 9 % |
| – ebből cukrok | <0.5 g | 0.3 g | 0 % |
|
– ebből poliolok |
12 g | 8.4 g | – |
| Rost | 6.6 g | 4.6 g | – |
| Fehérje | 29.1 g | 20.3 g | 41 % |
| Só | 0.35 g | 0.25 g | 4 % |
| Tápértékek
(Íz: vanília) |
100 g | 70 g | *RÉ 70 g-ra |
|---|---|---|---|
| Energiaérték | 1 546 kJ/ 368 kcal | 1082 kJ/ 258 kcal | 13 % |
| Zsírok | 16.3 g | 11.4 g | 16 % |
| – ebből telített zsírsavak | 2.9 g | 2.0 g | 10 % |
| Szénhidrátok | 34.3 g | 24.0 g | 9 % |
| – ebből cukrok | <0.5 g | 0.3 g | 0 % |
|
– ebből poliolok |
12 g | 8.4 g | – |
| Rost | 6.6 g | 4.6 g | – |
| Fehérje | 29.1 g | 20.3 g | 41 % |
| Só | 0.35 g | 0.25 g | 4 % |
| Tápértékek
(Íz: tripla csokoládé) |
100 g | 70 g | *RÉ 70 g-ra |
|---|---|---|---|
| Energiaérték | 1 621 kJ/ 386 kcal | 1135 kJ/ 270 kcal | 14 % |
| Zsírok | 18.1 g | 12.7 g | 18 % |
| – ebből telített zsírsavak | 2.9 g | 2.0 g | 10 % |
| Szénhidrátok | 34.6 g | 24.2 g | 9 % |
| – ebből cukrok | <0.5 g | 0.3 g | 0 % |
|
– ebből poliolok |
13 g | 9.1 g | – |
| Rost | 6.6 g | 4.6 g | – |
| Fehérje | 29.1 g | 20.3 g | 41 % |
| Só | 0.35 g | 0.25 g | 4 % |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
A GymBeam sporttáplálkozás, egészséges élelmiszerek, fitneszruházat és kiegészítők értékesítésére specializálódik.
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések