Weider Protein Cupcakes, 42 g, mogyoróvaj
Weider fehérjepoharak
Mogyoróvajas fehérjés cupcake-jeink finom mogyoróvajat és tejcsokoládét ötvöznek extra adag fehérjével!Egyetértünk: az édességek tényleg nagyon finomak... Bárcsak nem lennének ilyen nem túl ideális tápértékeik. De ez ma már nem így van: Ellenállhatatlan Protein Cups-jaink alacsony cukortartalmúak és rengeteg minőségi fehérjét biztosítanak – 100%-os élvezetért és 0% bűntudatért! Magas fehérjetartalmuk ellenére a Fehérjecsészék íze nem különbözik a hagyományos, cukorral teli változatoktól!
|
Magas fehérjetartalmú, alacsony cukortartalmú!
|
|
Finom csomagolás finom diós töltelékkel
|
|
Kiváló minőségű tejfehérjével
|
|
Elégítsd ki édesszájú vágyadat megbánás nélkül!
|
| Összetétel | 50% tejcsokoládé édesítőszerekkel (kakaóvaj, 30% tejfehérje, édesítőszerek: maltit, eritrit; kakaómassza, sovány tejpor, tejzsír, emulgeálószer: lecitinek; vanília kivonat, só, édesítőszer: szteviából származó szteviol glikozidok), 10% sózott földimogyoró-paszta (99% pörkölt földimogyoró, só), 10% tejfehérje, édesítőszer: eritrit; shea vaj, rezisztens dextrin, kókuszolaj, teljes tejpor, napraforgóolaj, só, emulgeálószer: lecitinek; természetes aroma |
| Termék azonosító | 384126 |
| Výživové údaje | na 100 g | na 42 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2094 kJ / 505 kcal | 871 kJ / 210 kcal |
| Tuky | 39 g | 16 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g | 9.3 g |
| Sacharidy | 23 g | 9.8 g |
| z toho cukry | 4.4 g | 1.9 g |
| z toho polyoly | 18 g | 7.3 g |
| Vláknina | 5.9 g | 2.5 g |
| Bielkoviny | 26 g | 11 g |
| Soľ | 0.8 g | 0.34 g |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések