Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance külső gumi, drótperemes
Schwalbe Smart Sam 29x2,10" Performance gumiabroncs
Univerzális gumiabroncs közúti és terepen való használatra, modern kivitelben.|
A modern off-road megjelenés a jó gördülési tulajdonságokkal párosul
|
|
Tökéletes kompromisszum közúti és terepen történő használatra
|
|
Optimalizált menettulajdonságok az E-MTB-hez
|
| Szín | fekete |
| Belső nélküli gumi | Nem |
| Anyag | drót |
| Kerékátmérő | 29" |
| Külső gumi szélessége | 2.10" |
| ETRTO | 54-622 |
| Teherbírás | 110 kg |
| Konstrukció | 67 TPI |
| Max. nyomás | 4 bar (55 PSI) |
| Ebike-hoz alkalmas | Igen |
| Súly | 650 - 750 g info |
| Termék azonosító | 236034 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Változat Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Nagyon jól néz ki! Teljesen elégedett.
Automatikusan lefordítvaA csomag a Fancourierrel érkezett Romániába. A Fancourier 5 napig őrizte meg értesítés nélkül. Bementem a raktárba és át tudtam venni.
Változat Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Nagyszerű számomra. Nagyszerű a törött aszfalt a nyaraló környékére és valami az erdőn keresztül.???
Automatikusan lefordítvaVáltozat Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Változat Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Változat Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Változat Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt