Leatt MTB Endurance 3.0 mez, heatmap white
Leatt MTB Endurance 3.0 mez
Az Endurance 3.0 mez a tiszta választás meleg időjárásban XC és gravel tekeréshez. Könnyű X-Flow hálós anyagból készült, „stealth“ kivitelben, így magas szintű szellőzést kínál aerodinamikus szabásban.Megnövelt hátsó rész és csúszásgátló szegély minden pedálmozdulatnál a helyén tartja a mezt, míg a teljes cipzár lehetővé teszi a pontos szellőzés szabályozását. Három hátsó zseb és egy cipzáras zseb elegendő helyet biztosít szerszámoknak, frissítőknek és egyéb nélkülözhetetlen dolgoknak.
A prémium YKK cipzárakkal és diszkrét fényvisszaverő részletekkel kiegészített Endurance 3.0 mez készen áll a mindennapi edzőkilométerekre, poros gravel utakhoz és minden, ami közte van.
|
Slim fit, meghosszabbított hátsó rész csúszásgátló szegéllyel
|
|
4 irányban sztreccs X-Flow anyag
|
|
Könnyű hálós kötött anyag polimer szálak és elasztán keverékéből
|
|
„Stealth“ konstrukció (a háló szinte láthatatlan)
|
|
bluesign® tanúsítvánnyal rendelkező anyag (az arany standard a fenntartható textíliákhoz)
|
|
Teljes cipzár a szellőzésért
|
|
3 hátsó zseb további cipzáras zsebbel
|
|
Fényvisszaverő nyomat a hátoldalon
|
| Nem | Férfi |
| Szín | heatmap white |
| Szabás | feszes |
| Termék azonosító | 368093 |
Mezek/dzsekik/mellények/pólók
| Méret | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéz hossza (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Mellbőség (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Magasság (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Nadrágok/rövidnadrágok
| Méret | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derék (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Ágyék (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Magasság (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések