ORTOVOX 140 Cool Round Landscape női póló, sötét vadfűszeres mintával
Ortovox 140 Cool Round Landscape női póló
Ez a női funkcionális póló intenzív alpesi tevékenységekhez készült meleg időben, a természetes hőszabályozást az aktív hűtéssel ötvözve. A tasmán merinógyapjú és a Tencel™ liocellulóz szálak hibrid keverékének köszönhetően rendkívül kellemes, puha és hűsítő érzetet biztosít, miközben megbízhatóan semlegesíti a kellemetlen szagokat. Ideális túrázáshoz, hegymászáshoz és aktív mozgáshoz, ahol a maximális kényelem az elsődleges.|
A Tencel™-lel kevert hibrid anyag hűsítő hatást biztosít a szálak sík felületének és a magas nedvességelvezető képességnek köszönhetően, ami ideális forró napokra és intenzív edzéshez.
|
|
A finom tasmán merinógyapjú kellemes érzetet biztosít a bőrön, természetes módon szabályozza a testhőmérsékletet és megbízhatóan semlegesíti a kellemetlen szagokat.
|
|
A könnyű, 140 g/m²-es felület gyors száradást és minimális súlyt biztosít, így a póló hosszú távú viselés esetén is nagyon kényelmes.
|
|
A sportos szabásvonal korlátlan mozgást és optimális szellőzést biztosít.
|
| Nem | Női |
| Szín | sötét vad gyógynövények |
| Anyag | merinó gyapjú, lyocell |
| Sportág típusa | turizmus, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
| Súly | 129 g |
| Szabás | Lazán illeszkedik |
| Anyagösszetétel | 50% merinógyapjú, 50% lyocell (Tencel™) |
| Termék azonosító | 336390 |
Női ruházat
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
