Northfinder BRIO kabát, fekete
Northfinder BRIO kabát
A BRIO férfi szabadtéri softshell 3L kapucnis kabát egy nagy teljesítményű kabát, amelyet szabadtéri rajongók és szakemberek számára terveztek. Kivételes védelmet és kényelmet kínál, így nélkülözhetetlen kiegészítője azoknak a kiskereskedőknek, akiknek ügyfelei megbízhatóságot várnak el a különböző időjárási körülmények között.
Főbb jellemzők:
- Vízálló: 5000 mm H2O Légáteresztő: 5000 g/m²/24 óra Anyaga: 3 rétegű softshell 4 irányban rugalmassággal a nagyobb rugalmasság és tartósság érdekében
- Ökológiai szempont: PFC-mentes, garantálja a környezetbarát víztaszító képességet
- Funkcionális kialakítás: Vízlepergető kezelés Oldalzsebek a kényelmes tároláshoz Ujjzseb a további tároláshoz Belső zseb a biztonságos tároláshoz Szilárd 4D-s kapucni az átfogó védelemért, ideális sisakkal való viseléshez Magas gallér a további melegítésért Állítható derék és mandzsetták a testreszabott illeszkedésért Előformázott ujjak a jobb mobilitásért Hónaljban szellőző cipzárak
- Ajánlott tevékenységek: Ez a kabát ideális túrázáshoz, hegymászáshoz és egyéb szabadtéri sportokhoz, ahol az időjárási viszonyok kiszámíthatatlanok lehetnek. Alkalmas az építőiparban, erdészetben és más kültéri iparban dolgozó szakemberek számára is, amelyek tartós és védőfelszerelést igényelnek.
Nem | Férfi |
Szín | fekete |
Anyag | softshell, szintetikus anyag, spandex/elasztán |
Szezon | Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, ferrátázás |
Anyagösszetétel | 92 % poliészter, 8 % spandex |
Termék azonosító | 293832 |
Méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Mellbőség (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Derékbőség (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Csípőméret (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Mellbőség (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Derékbőség (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Csípőméret (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Magasság (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Belső lábszár hossz (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések