Bergans of Norway Cecilie Light Wind Anorak női kabát, Clear Ice Blue
Bergans of Norway Cecilie Light Wind Anorak női kabát
Könnyű sport, szélálló kapucnis kabát, amelyet szabadtéri tevékenységek széles körére terveztek. A Cecilie Light Wind Anorak bluesign® tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat és alkatrészeket használ. Vízálló felső kezelés (PFAS-mentes) garantálja az ellenállást az enyhe esővel szemben. Anyaga gyorsan száradó és légáteresztő. Ha felmelegszik, csak nyissa ki az elülső cipzárt, és szellőztesse ki. Az aszimmetrikusan elhelyezett cipzárak sportos és egyedi megjelenést kölcsönöznek a terméknek, és megakadályozzák a több cipzárhúzó összehúzódását az áll alatt. Az oldalvarratokat megszüntették, hogy minimalizálják az anyagsúrlódást és a kopást, valamint meghosszabbítsák a termék élettartamát. A kabát becsomagolásakor használja az egyik mellzsebet a tároláshoz.A női Cecilie Light Wind Anorak professzionális kalandor és hegymászó, Cecilia Skog együttműködésével készült.
ANYAG
Könnyű, szél- és vízálló anyag PFAS-mentes felületkezeléssel. Anyaga 2 irányban rugalmas, nagyon légáteresztő és gyorsan száradó. Kis súly és nagy csomagolhatóság. A termék a bluesign® által jóváhagyott anyagokat és tartozékokat használ.
KAPUCNI
Masszív formájú kapucni megerősített szegéllyel.
SZELLŐZÉS
Hosszú elülső cipzárak.
ZSEB
Nagyméretű, hálós mellkasi zseb az optimális légáteresztés és szellőzés érdekében, amely kompressziós zsebként is funkcionál.
TOVÁBBI FUNKCIÓK
Extra hosszú ujjú anatómiailag formált könyökrésszel a mozgás szabadságáért. Elasztikus mandzsetta. Az alsó szegély egykezes húzása. Hosszúkás hát.
Nem | Női |
Méret | XS-XL |
Szín | kék |
Anyag | szintetikus anyag |
Sportág típusa | turizmus, kemping, életstílus |
Anyagösszetétel | 87% poliamid (nylon), 13% elasztán (spandex) |
Súly | 150 g (S) |
Termék azonosító | 232538 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Derékbőség (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Csípőméret (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Ujjak hossza (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Férfi felsőruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Derékbőség (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Csípőméret (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Ujjak hossza (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Férfi alsóruházat
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boky (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Dĺžka vnútorného šva (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Gyerek ruházat
Méret/magasság | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Derékbőség (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Csípőméret (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Belső lábszárhossz (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések