Karpos SASS DE MURA hibrid dzseki, kékessárga
Karpos SASS DE MURA hibrid kabát
Közepes súlyú hibrid kabát, amely alkalmas a hegyekben való használatra, amikor este esik a hőmérséklet, vagy amikor kora reggeli túrára indul, és még mindig hideg a levegő. Stílusának köszönhetően alkalmi viseletre vagy sportolás után is ideális.- 20 denier Pertex ® Quantum anyagból készült DWR kezeléssel az elején, a vállán és a háton.
- A szigetelés K-Synthetic Down Micro.
- Az ujjak alsó része és a hátsó középső panel rugalmas és lélegző anyagból készült a kiváló légáteresztés és mozgásszabadság érdekében.
- Az ujjak felső része, a kapucni, az oldalsó panelek és a kabát alsó része finoman fésült sztreccs anyagból készült.
Állítható húzózsinór a kabát alján
|
YKK® elülső cipzár szélvédővel
|
Az ujján ragasztott mandzsetta
|
Két elülső cipzáras zseb
|
Formázott kapucni
|
Felületi DWR kezelés
|
Szabás: Regular
|
Nem | Férfi |
Szín | kék-sárga |
Anyag | szintetikus anyag, spandex/elasztán, DWR bevonat |
Hőszigetelés típusa | szintetikus hőszigetelés |
Szezon | Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, síalpinizmus, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, életstílus |
Anyagösszetétel | fő anyag: 90% poliészter, 10% elasztán, bélés: 90% poliamid, 10% elasztán, bélés: 100% poliészter szigetelés: 100% poliészter |
Súly | 363 g |
Termék azonosító | 165470 |
Férfi ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Férfi nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Derékbőség (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Csípőméret (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Női nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
EU |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
Derékbőség (cm) |
60 |
64 |
68 |
72 |
76 |
80 |
84 |
88 |
Csípőméret (cm) |
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
106 |
110 |
114 |
Gyermek ruházat
Méret (kor) |
6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) |
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |

Jelenleg nincsenek itt értékelések