Ortovox Sedrun kabát, fekete/holló
Regisztrált külföldi áfafizetőként nullás áfával vásárolhatsz nálunk További infók
ORTOVOX Sedrun kabát
Az ORTOVOX SWISSWOOL SEDRUN kétrétegű férfi kabát a hardshell tulajdonságait kiváló szigetelő tulajdonságokkal ötvözi. Kívül a nagy teljesítményű DERMIZAX® EV membrán véd a szél és a víz ellen, míg a svájci Alpokból származó fekete bárány gyapja SWISSWOOL BLACK. Az elülső részen, hátul, az ujjakban és a kapucniban 60 g/m 2 súlyú integrált töltelék található. A súly és a szigetelés páratlan arányának köszönhetően ideális társ a freeride-hoz.|
A kapucni két irányban állítható, sisakkal kompatibilis
|
|
2 irányú cipzár
|
|
1 ujjú zseb síbérlethez
|
|
2 nagy mellzseb, amely egy mobiltelefon számára beépített hálós hátizsákkal is elérhető
|
|
2 nagy első zseb
|
|
2 belső cipzáras zseb
|
|
Szellőző cipzárak a hónaljban
|
|
Állítható mandzsetta
|
|
Levehető gallér a hó ellen a derékban
|
|
Állítható alsó szegély
|
|
A DERMIZAX® EV membrán szél- és vízálló
|
|
SWISSWOOL BLACK – szigetelés ritka fekete bárányból
|
| Méret | S - XXL |
| Anyag | anyagok keveréke |
| Szezon | Téli |
| Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, síelés, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, életstílus |
| Kapucni | igen |
| Vízoszlop | 15 000 – 28 000 mm |
| Vízoszlop | 20 000 mm |
| Légáteresztő képesség | 20 000 g/m2/24 óra |
| Termék azonosító | 185831 |
Női ruházat
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések