NEBBIA Sports HERO 584 női crop top, régi rózsaszín
Sportos crop top nőknek, akik szeretik a szabadságot, de ha céljaikról van szó, fegyelmezettek és nem ismernek kompromisszumokat! A crop felső kiemeli a keskeny derekát, míg a rövid ujjú gyönyörű vállaira hívja fel a figyelmet. Érezze magát szuperhősnek!
Mindannyian mások vagyunk. De a fitnesz iránti szenvedély az, ami összeköt bennünket.
A rövid ujjú, sportos női crop felső egy eredeti darab, amely rugalmas anyagával, minimalista dizájnjával és funkcionális jellemzőivel megnyeri a tetszését. Funkcionális POWER anyagból készült, amely tökéletesen elvezeti az izzadságot és alkalmazkodik minden mozdulatához. Ötletes varrások, földes színek és strapabíró anyag teszik igazán divatos és funkcionális darabká, amiben nyerni fogsz az edzőteremben és azon kívül is!
TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉS JÓVÁHAGYVA
A POWER CHECK jelzéssel ellátott termék a garancia arra, hogy maximális terhelést és több száz edzést is kibír. A világ minden tájáról származó sikeres fitnesz nők tesztjei megerősítették!
- Eredeti sport dizájn
- Vékony szabású
- Puha és légáteresztő anyag
- Funkcionális nedvességelvezető anyag
- Rugalmas és kopásálló
- Anyaga: 80% poliamid, 20% elasztán
Vigyázz a ruháidra és a bolygódra :)
- Azonos színű ruhákkal maximum 40°C-on mossa, ne hagyja vízben
- Nežehliť
- Ne használjon szárítógépet
- Ne használjon öblítőt
- Ha már nem szeretnéd a ruhákat, hasznosítsd újra, vagy ajándékozd :)
Nem | Női |
Szín | régi rózsaszín |
Anyag | szintetikus anyag |
Sportág típusa | fitnesz, életstílus |
Termék azonosító | 272871 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Magasság (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Mellbőség (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
Derékbőség (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
Csípőméret (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
Belső lábszár hossza (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Női kompressziós ruházat az INTENSE és Honey Bunny sorozatból
Méret | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Magasság (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Mellbőség (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Derékbőség (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
Csípőméret (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Belső lábszár hossza (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Férfi ruházat
Méret | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Magasság (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
Mellbőség (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
Derékbőség (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
Csípőméret (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
Lábhossz a csípőcsontig (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
Comb kerülete (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
Bicepsz (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések