ORTOVOX 150 Cool Mountain női póló, Dirty Daisy
Az ORTOVOX 150 COOL MOUNTAIN TS W női póló tökéletes sportoláshoz a hegyek tetején a forró nyári napokon. Könnyű, gyorsan száradó, és a hűsítő TENCEL TM anyagának köszönhetően még forró sziklafalakban is kényelmesen érezheti magát. A béta-spin technológia jelentősen meghosszabbítja a felhasznált szálak élettartamát, és a póló sokáig elkísér a hegyek tetejére tett kirándulásokon!
- Béta-fonású technológia a Südwolle csoporttól.
- TENCEL TM hűtőanyag - regenerált cellulózból készült szálak.
- Könnyű, gyorsan száradó és nagyon kényelmes anyag.
- Hosszú élettartam a gyapjú alacsony lebomlása miatt.
- Ökológiailag előállított rostok Európában.
- Stílusos nyomat hegyi témával és ORTOVOX logóval.
Gyapjú típusa: Tasmán merinó
Antibakteriális kezelés: Igen
Varrat nélküli kötés: Nem
Testtérkép: Nem
Fit: Normál Fit
Nem: Nő
Nem | Női |
Sportág típusa | turizmus, futás, terepfutás, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
Anyag | merinó gyapjú |
Szín | Dirty Daisy |
Termék azonosító | 249449 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések