Rab Trail női póló, hibiscus/watermelon
Rab Trail női póló
Akár egy rövid reggeli edzésre indulsz, akár egy többnapos hegyi kalandra indulsz, ez a lélegző futópóló kényelmes, izzadásmentes és hatékony tempót biztosít.|
A póló a sziklás gerinceken való gyors mozgáshoz készült
|
|
Elöl egy tartósabb, de még mindig nagyon légáteresztő Motiv™ anyagot találsz, amely megvéd a széltől
|
|
A hátoldalon rendkívül nedvszívó Motiv™ Aero anyagot használtak, amely gyorsan elvezeti a nedvességet emelkedőkön.
|
|
A futáshoz igazított szűk szabásnak köszönhetően simán mozoghatsz erős, szélrohamokkal szemben is.
|
|
Szagtalanító kezelés, amely még nehéz emelkedőn is frissen tart
|
|
Eredeti megjelenés átmenetes (gradient) nyomtatással
|
|
A Microactive varratok erősek, de belülről puhák a nagyobb kényelem érdekében
|
|
Raglán ujj a szabad mozgásért
|
| Nem | Női |
| Szín | hibiscus/watermelon |
| Anyag | szintetikus anyag, spandex/elasztán |
| Sportág típusa | turizmus, futás, terepfutás |
| Súly | 82,5 g |
| Anyagösszetétel | Motiv™ single jersey (105 g/m²) szagálló kezeléssel |
| Termék azonosító | 347506 |
Hogyan kell mérni.
Mellkas: Mérd meg a mellkas teljes kerületét közvetlenül a hónalja alatt.
Derék: Keresd meg a csípő felső részét, és mérd meg a teljes kerületet a test körül.
Karhossz: Mérd meg vízszintesen a hátad közepétől, a válladon keresztül, a természetesen behajlított könyököd mentén a csuklódig.
Csípő: Mérd meg a csípő kerületét a legszélesebb részén.
Belső lábszárhossz: Mérd meg az ágyéktól a boka aljáig.
FONTOS: Az alábbi táblázat a testméreteket mutatja, nem a ruhadarab méreteit.
Női ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Mellbőség (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Derékbőség (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Ujjak hossza (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Csípőméret (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Férfi ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Derékbőség (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Ujjak hossza (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések