Kompava Profi WHEY Protein, 500 g/16 adag
Kompava Profi WHEY Protein
A Profi Whey proteint a kívánt fitneszcélok eléréséhez fejlesztették ki. 100%-ban tejsavófehérjét tartalmaz, így magas fehérjetartalmának és minimális mennyiségű szénhidrát- és zsírtartalmának köszönhetően ideálisan illeszkedik a diétához. Ideális és ízletes formája a kiváló minőségű fehérjékkel való kiegészítésnek egy megerőltető edzés után. L-glutamin és BCAA aminosav tartalmának köszönhetően jelentősen hozzájárul a gyorsabb izomregenerációhoz. A Profi Whey fehérjében található enzimkomplex javítja annak felszívódását, a benne lévő összes tápanyag hasznosulását, valamint megakadályozza a puffadást. Cukorbetegek számára is alkalmas.A Profi WHEY Protein a következőket tartalmazza:
- 100% tejsavófehérje: Nagy mennyiségű minőségi fehérjét és esszenciális aminosavat tartalmaz. Hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint a test általános regenerálódásához fizikai aktivitás után.
- BCAA: A BCAA (egy adagban akár 6,3 g) három esszenciális aminosavból álló csoport: valin, leucin és izoleucin. Ezek az aminosavak fontos szerepet játszanak a szervezetben, különösen az izomszövetben.
- B-vitaminok: A fehérjékben található B-vitaminok (B6, B2, B1, B12, B9) fontos szerepet játszanak a szervezet számos biokémiai folyamatában, beleértve a szénhidrátok, zsírok és fehérjék anyagcseréjét. Ezek a vitaminok jelentős hatással vannak az energia-anyagcserére, az idegrendszerre és a vörösvértestek képződésére is. Mivel a sportteljesítmény gyakran a szervezettel szembeni fiziológiai követelményeket támasztja, a B-vitaminok pozitív hatással lehetnek a sportteljesítményre.
- Taurin: Pozitív hatással van a fáradtság elnyomására, a koncentráció és a fókusz fenntartására, javítja a zsírok és vitaminok felszívódását, valamint felgyorsítja a regenerációt megerőltető edzés után. Szabályozza a szervezet vízháztartását, kiszáradás esetén visszatartja a vizet, túlzott vízvisszatartás (duzzanat) esetén pedig eltávolítja azt a szervezetből.
- Emésztőenzim komplex: Az emésztőenzimek biológiailag aktív molekulák, amelyek kulcsszerepet játszanak az élelmiszer emésztésében.
Keverjen el 30 g adagot 250 ml vízben. A napi fehérjeszükséglettől függően fogyasszunk napi 1-3 adagot, étkezések között.
Értesítés:
7 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. A beállított ajánlott napi adagot nem szabad túllépni. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Száraz helyen, legfeljebb 25 °C-on, jól záródó csomagolásban, kisgyermekek elől elzárva tárolandó. Ne használja a változatos étrend és az egészséges életmód helyettesítésére. Felbontás után gondosan zárja le a csomagolást.
|
A fehérjék regenerálják az izmokat testmozgás után
|
|
A fehérjék szükségesek a szervezet anyagcsere-folyamatait szabályozó különféle enzimek és hormonok előállításához.
|
|
A fehérjék visszaállítják a szervezet energiatartalékait
|
|
A fehérje fogyasztása segíthet a teltségérzet fenntartásában és a későbbi túlevés megelőzésében.
|
| Összetétel | Alap: tejsavófehérje-koncentrátum, tejsavófehérje-izolátum, L-glutamin, aminosav-keverék (L-leucin, L-izoleucin, L-valin), taurin, guargumi, xantángumi, só, vitamin-premix (C (L-aszkorbinsav), niacin (nikotinamid), E (D-α-tokoferil-acetát), pantoténsav (kalcium-D-pantotenát), B6 (piridoxin-hidroklorid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin-hidroklorid), folsav (pteroilmonoglutaminsav), biotin (D-biotin), B12 (cianokobalamin), szilícium-dioxid, édesítőszerek (szteviol glikozidok, szukralóz), enzimek Csokoládé: alap + kakaópor 22%, aroma: csokoládé Csokoládé/banán: alap + kakaópor 22%, aroma: csokoládé, banán Vanília: alap + aroma: vanília, krémes Raffaelo: alap + aroma: kókusz, fehér csokoládé, krémes Eper: alap + eperpor, citromsav, természetes színezék: céklakivonat, aromák: eper, vanília |
| Termék azonosító | 248884 |
| Výživové údaje | 100 g | 1 dávka (30 g) | % RVH* 1 dávka |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1564 kJ / 373.6 kcal | 470 kJ / 112.3 kcal | 5.62 % |
| Tuky | 3.0 g | 0.9 g | 1.20 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2.0 g | 0.6 g | 3 % |
| Sacharidy | 4.0 g | 1.2 g | 0.44 % |
| z toho cukry | 4.0 g | 1.2 g | 1.33 % |
| Bielkoviny | 80.5 g | 24.15 g | 48.30 % |
| Soľ | 1.61 g | 0.48 g | 8 % |
| Vitamíny | 100 g | 1 dávka (30 g) | % RVH* 1 dávka |
|---|---|---|---|
| Vitamín C | 54 mg | 16 mg | 20.00 % |
| Vitamín E | 9.0 mg | 2.7 mg | 22.50 % |
| Vitamín B1 | 1.3 mg | 0.4 mg | 36.40 % |
| Vitamín B2 | 1.4 mg | 0.4 mg | 28.60 % |
| Niacín | 16 mg | 4.9 mg | 30.60 % |
| Kyselina pantoténová | 5.4 mg | 1.6 mg | 26.70 % |
| Vitamín B6 | 1.8 mg | 0.5 mg | 35.70 % |
| Vitamín B12 | 0.9 μg | 0,3 μg | 12 % |
| Kyselina listová | 180 μg | 54 μg | 27 % |
| Biotín | 135 μg | 40 μg | 80 % |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)
| Aminokyseliny | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Alanín | 4.33 g | 1300 mg |
| Arginín | 2.04 g | 702 mg |
| Asparagín | 10.07 g | 3020 mg |
| Cysteín | 2.04 g | 612 mg |
| Glutamín | 20.1 g | 6030 mg |
| Glycín | 1.62 g | 486 mg |
| Histidín | 1.52 g | 456 mg |
| Izoleucín* | 5.83 g | 1750 mg |
| Leucín* | 10.03 g | 3010 mg |
| Lyzín* | 8.0 g | 2.4 g |
| Metionín* | 2.08 g | 624 mg |
| Fenylalanín* | 2.68 g | 804 mg |
| Prolín | 5.35 g | 1600 mg |
| Serín | 3.61 g | 1100 mg |
| Treonín* | 6.32 g | 1900 mg |
| Tryptofán* | 2.01 g | 603 mg |
| Tyrozín | 2.4 g | 720 mg |
| Valín* | 5.18 g | 1.55 mg |
| EAK* | 42.13 g | 12.64 g |
| BCAA | 21.04 g | 6.3 g |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
